The Prive Quận 2 là một trong những quận phát triển nhanh nhất tại TP.HCM, với nhiều dự án căn hộ chất lượng cao và các tiện ích hiện đại. Sự phát triển của kinh tế và thương mại tại Quận 2 đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, từ đó thu hút được rất nhiều người từ các tỉnh thành khác đến đây sinh sống và làm việc. Do đó, nhu cầu về nhà ở và căn hộ cho thuê tại Quận 2 cũng tăng lên đáng kể.
Sự phát triển của thị trường cho thuê căn hộ Quận 2
Sự phát triển nhanh chóng của Quận 2 đã khiến cho nhiều người chọn nơi này để làm việc và sinh sống. Điều này đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu về căn hộ cho thuê tại đây. Các căn hộ cho thuê có chất lượng cao và giá cả hợp lý đang được nhiều người quan tâm và tìm kiếm.
Tổng quan thị trường cho thuê căn hộ quận 2
| Tính đến T1/2024 | |
| Giá thuê dao động | 6 triệu đồng – 125 triệu/tháng |
| Giá bán trung bình | 25 – 300 triệu/m² |
| Khu vực nhiều nguồn cung | Thảo Điền, Thủ Thiêm, An Phú |
Căn hộ chung cư là phân khúc có sức hấp thụ tốt trên thị trường. Với thị trường cho thuê, trong khi các phân khúc khác sụt giảm mức độ quan tâm 13-28% thì chung cư vẫn tăng trưởng 6%. Lợi nhuận đầu tư cộng gộp với căn hộ TP.HCM cho thuê đạt 26%. Phân khúc này chiếm tỷ lệ cao về nhu cầu mua với nhóm đầu tư dài hạn và ở thực. Một số dự án căn hộ chung cư nổi bật tại tại quận 2 có thể kể đến như Lumiere Riverside, Masteri Thảo Điền, One Verandah, Empire City, The River Thủ Thiêm,…The Prive

Nguồn cung thấp, nhu cầu cao, giá căn hộ tăng
Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm, căn hộ TP.HCM tăng giá khoảng 12%. Khoảng 90% nguồn cung mới của năm 2023 đến từ phân khúc cao cấp. Giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ TP.HCM đạt hơn 60 triệu đồng/m2. Trên thị trường thứ cấp, giá căn hộ trung bình đạt 45 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước. Trong khi giá thứ cấp ở phân khúc hạng sang và bình dân gần như giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ so với năm 2022. Tham khảo dự án The Prive Quận 2 ntn.
| Tên dự án | Khu vực | Giá thuê | Tỷ suất sinh lợi từ cho thuê | Năm mở bán | Bàn giao | Tỷ suất sinh lợi hàng năm |
| The Sun Avenue | An Phú | 11 – 21 triệu/tháng | 3,69% | 2015 | 2019 | 5,46% |
| Centana Thủ Thiêm | An Phú | 9 – 16 triệu/tháng | 4,34% | 2016 | 2019 | 6,55% |
| D’Lusso | An Phú | 9 – 16 triệu/tháng | 3,14% | 2020 | 2021 | 5,59% |
| Precia | An Phú | 9 – 15 triệu/tháng | 3,35% | 2020 | 2022 | 4,65% |
| Palm Heights | An Phú | 13 – 22.6 triệu/tháng | 3,63% | 2016 | 2019 | 8,98% |
| The Vista An Phú | An Phú | 19.1 – 48.6 triệu/tháng | 4,38% | 2012 | 2012 | 7,37% |
| Masteri An Phú | An Phú | 14.5 – 24.8 triệu/tháng | 4,00% | 2018 | 2019 | 13,26% |
| Screc II Tower | An Phú | 10 – 15 triệu/tháng | 4,19% | 2012 | 2013 | 6,30% |
| Era Bình Khánh | An Phú | 7 – 11.7 triệu/tháng | 4,22% | 2012 | 2015 | 9,35% |
| Cantavil Premier | An Phú | 15 – 24 triệu/tháng | 4,80% | 2010 | 2011 | 4,04% |
| Imperia An Phú | An Phú | 17 – 27.9 triệu/tháng | 4,24% | 2011 | 2012 | 5,10% |
| The Estella | An Phú | 23 – 61.1 triệu/tháng | 4,00% | 2010 | 2012 | 6,92% |
| Lexington Residence | An Phú | 10 – 16 triệu/tháng | 5,60% | 2013 | 2014 | 6,13% |
| An Lộc – An Phúc | An Phú | 6.6 – 8.8 triệu/tháng | 4,08% | – | 2008 | – |
| Thảo Điền Pearl | Thảo Điền | 17 – 37.2 triệu/tháng | 4,55% | 2010 | 2013 | 7,54% |
| Hoàng Anh River View | Thảo Điền | 19 – 37.2 triệu/tháng | 4,80% | 2010 | 2011 | 4,86% |
| Tropic Garden | Thảo Điền | 16 – 33.6 triệu/tháng | 4,71% | 2013 | 2014 | 8,03% |
| Thủ Thiêm Sky | Thảo Điền | 10 – 14 triệu/tháng | 3,13% | 2015 | 2016 | 7,91% |
| The Ascent | Thảo Điền | 19 – 34.7 triệu/tháng | 5,22% | 2014 | 2016 | 6,60% |
| Masteri Thảo Điền | Thảo Điền | 15 – 36 triệu/tháng | 4,27% | 2015 | 2017 | 11,14% |
| Chung cư Bộ Công An | Bình An | 10.8 – 24 triệu/tháng | 4,89% | – | 2016 | – |
| De Capella | Bình Khánh | 12.5 – 19 triệu/tháng | 3,27% | 2016 | 2019 | 10,33% |
| New City Thủ Thiêm | Bình Khánh | 13 – 23.6 triệu/tháng | 3,73% | 2017 | 2017 | 7,15% |
| The Krista | Bình Trưng Đông | 9.2 – 17 triệu/tháng | 4,29% | 2015 | 2019 | 7,41% |
| The Kris Vue | Bình Trưng Đông | 8.5 – 15.4 triệu/tháng | 3,53% | 2016 | 2018 | 7,11% |
| One Verandah | Thạnh Mỹ Lợi | 13 – 25.8 triệu/tháng | 4,30% | 2018 | 2020 | 3,90% |
| Waterina Suites | Thạnh Mỹ Lợi | 23.8 – 55 triệu/tháng | 4,04% | 2018 | 2019 | 2,46% |
| Vista Verde | Thạnh Mỹ Lợi | 14.8 – 50 triệu/tháng | 3,56% | 2014 | 2014 | 7,68% |
| Thủ Thiêm Dragon | Thạnh Mỹ Lợi | 9 – 15.2 triệu/tháng | 3,20% | 2017 | 2020 | 10,96% |
Bảng thống kê giá thuê căn hộ và lợi nhuận đầu tư căn hộ cho thuê của một số dự án tại quận 2
Quận 2, nổi bật với các dự án căn hộ chung cư cao cấp, tiếp tục là điểm nóng trên thị trường cho thuê với nguồn cung dồi dào và lượng nhu cầu thuê ổn định. Giá thuê biến động đa dạng từ 6 triệu đến 125 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí và tiện ích của căn hộ,

